Турнирные таблицы

Чемпионат России 2013 гг.:

 

Команда и в п о с.п.
Искра (Одинцово) 5 3 2 9 12:9
Динамо (Краснодар) 5 3 2 9 12:9
Факел (Новый Уренгой) 5 2 3 9 12:10
Динамо (Москва) 5 3 2 8 12:10
Локомотив (Харьков) 5 2 3 7 11:11
Губерния (Нижний Новгород) 5 2 3 6 8:12
Шахтер (Солигорск) 5 1 4 3 4:12
Прикамье (Пермь) 5 0 5 0 2:15

 

Кубок России 2012 гг.:

 

Команда и в п о с.п.
Динамо (Москва) 0 0 0 0 0:0
Газпром-Югра (Сургутский район) 0 0 0 0 0:0
Енисей (Красноярск) 0 0 0 0 0:0
Прикамье (Пермь) 0 0 0 0 0:0

 

Групповой этап Лиги Чемпионов 2013 гг.:

Команда и в п о с.п.
Динамо (Москва, Россия) 1 1 0 3 3:0
Скра (Бельхатов, Польша) 1 1 0 3 3:0
Фенербахче (Стамбул, Турция) 1 0 1 0 0:3
Томис (Константа, Румыния) 1 0 1 0 0:3

 

Нет Ответов

Добавить комментарий для Аноним Отменить ответ